モニタ操作表示器
納入実績はこちらTR-2102
運転台に取り付けられ、案内モニタ装置のマンマシンインターフェースとして、各種情報表示・操作を行います。
2007年
製品仕様
形 式 | TR-2102 |
---|---|
構 造 | 運転台前面に埋め込み |
外形寸法 | W430×H290×D155㎜(突起部含まず) |
電源電圧 | DC100V |
電圧変動範囲 | DC70V~DC110V |
所要電力 | 50W(最大) |
表示デバイス | 12.1型TFT液晶表示器 1024 x 768 ドット(XGA) |
バックライト | 冷陰極管上部1本・エッジライト方式 |
タッチパネル | アナログ抵抗膜方式・分解能:1024 x 768 |
メモリカード | コンパクトフラッシュメモリカード 挿入口を1スロット |
スピーカー | 小口径ダイナミック型 インピーダンス8Ω |
通信方式 | モニタ端末装置間 RS485調歩同期式 |
塗 装 色 | マンセル N-1(黒)つや消し |
質 量 | 約 11.0 kg |
Technology
技術開発
近日発売予定の製品をご紹介します。